- NOMAGO -
- AVIO KARTE -
- SAVJETI -
- Parking u zračnim lukama
Parking u zračnim lukama
Ako ideš do zračne luke automobilom, imaj na umu troškove parkiranja. Cijene ovise o trajanju i vrsti parkirališta. Cjenik u nastavku može ti pomoći kod planiranja putovanja – možda bi se više isplatilo do zračne luke s organiziranim prijevozom koji možeš dogovoriti s nama . Prilagođujemo cijene za zračne luke u Ljubljani, Zagrebu, Veneciji, Münchenu i Milanu.
LJUBLJANA | ZAGREB |
Vanjsko parkiralište P2: do 15 minuta besplatno | Vanjsko parkiralište: do 10 minuta besplatno; do 1 h: 27 kuna |
do 1 sata: 2 eura | 2 sata: 47 kuna |
1–2 sata: 3,5 eura | 3 sata: 70 kuna |
1–3 dana: 12 eura/dan | 1–2 dana: 210 kuna |
od 4. dana dalje: 6 eura/dan | 3–5 dana: 72 kuna/dan |
Javna garaža: do 1 sata: 2,5 eura | od 6. dana dalje: 68 kuna/dan |
1–2 sata: 4,5 eura | Izgubljena parkirna karta: 800 kuna |
1–3 dana: 14 eura/dan | |
od 4. dana dalje: 8 eura/dan |
TRST | VENECIJA |
Vanjsko parkiralište P1: do 10 minuta besplatno | Na kraće vrijeme – prvi sat: od 6,5 eura, svaki sljedeći sat: 3 eura/sat |
do 2 sata: 3,5 eura | Na duže vrijeme – parkiralište P4: od 20 eura/dan (100 eura za 7 dana) |
1 dan: 12 eura | Parkiralište P6: 100 eura za 7 dana, svaki sljedeći dan je 15 eura |
od 2. dana dalje: 12 eura/dan | Parkiralište P7: od 2 do 4 dana je 25 eura/dan |
od 7. dana dalje: 5 eura/dan | do 7 dana je 100 eura, svaki dodatni dan je dodatnih 15 eura |
Vanjsko parkiralište P2: do 10 minuta besplatno | |
do 2 sata: 6 eura | |
1 dan: 15 eura, od 2. dana dalje: 11–13 eura/dan | |
od 7. dana dalje: 7 eura/dan (na raspolaganju su i druga parkirališta) |
MILANO | MUNCHEN |
Na kraće vrijeme: do 1 sata je 3 eura | Do 10 minuta je besplatno. |
1 dan: od 29 eura | Na kraće vrijeme – 1 sat je od 2 do 5 eura |
7 dana: od 59 eura | od 7 do 8 dana: od 86 do 199 eura |
Na raspolaganju je više terminala s različitim tarifama, ovisno o trajanju parkiranja i udaljenosti od terminala. | 15 dana: od 114 do 199 eura |
Na raspolaganju je više terminala s različitim tarifama, ovisno o trajanju parkiranja i udaljenosti od terminala. |
Sve su cijene informativnog značaja, preuzete 15. siječnja 2019. godine.